Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | I Trimestre | Direzione | 4,66 % | 95,34 % |
2023 | I Trimestre | Osservatorio sugli investimenti comunali | 9,03 % | 90,97 % |
2023 | I Trimestre | Dipartimento sistemi informativi e comunicazione | 4,81 % | 95,19 % |
2023 | I Trimestre | Dipartimento supporto ai comuni e studi politiche europee | 11,46 % | 88,54 % |
2023 | I Trimestre | Dipartimento economia locale e formazione | 16,42 % | 83,58 % |
2023 | I Trimestre | Area legale, contratti e acquisti | 13,55 % | 86,45 % |
2023 | I Trimestre | Direzione Amministrativa | 7,91 % | 92,09 % |
2023 | I Trimestre | Dipartimento Finanza Locale | 7,89 % | 92,11 % |
2022 | IV Trimestre | Direzione Amministrativa | 17,72 % | 82,28 % |
2022 | IV Trimestre | Area legale, contratti e acquisti | 26,42 % | 73,58 % |
Data di creazione:
17/11/2020
Data di ultima modifica:
27/04/2023