Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.512,72 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 325,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.435,64 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 171,90 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 343,80 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.405,37 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 8.906,66 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19.650,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
17/11/2020
Data di ultima modifica:
17/03/2026