Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Elenco incarichi conferiti e autorizzati al personale dipendente
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
Prestazione d'opera professionale occasionale | Gramigna Annalisa | 1.600,00 € | 22/05/2023 |
Docenza su politica di coesione e Open Data | Marinuzzi Giorgia | 540,00 € | 03/05/2023 |
Componente dello Strategic Advisory Board di Maggioli Spa | Tortorella Walter | 20.000,00 € | 02/03/2023 |
Docenza in materia di PPP e investimenti | Tortorella Walter | 300,00 € | 23/02/2023 |
Consulenza tecnico operativa | Canzoneri Alessandro | 17.280,00 € | 21/12/2022 |
Docenza - progetto UE-DISCUSS | Monaco Francesco | 400,00 € | 14/10/2022 |
attività formative | Tortorella Walter | 400,00 € | 12/10/2022 |
Incarico di docenza in materia di PPP e PNRR | Tortorella Walter | 300,00 € | 03/10/2022 |
Membro di commissione di gara "Rigenerazione di Comunità" | Monaco Francesco | 1.000,00 € | 01/08/2022 |
Docenza Progetto UE-DISCUSS | Monaco Francesco | 400,00 € | 01/08/2022 |
Data di creazione:
17/11/2020
Data di ultima modifica:
09/06/2023