Articolazione degli uffici
Nome | Responsabili | Telefono |
---|---|---|
Analisi dei dati di Finanza locale | Brugnano Carmela | 06688161 |
Analisi ed elaborazione dati Economia territoriale | Marinuzzi Giorgia | 06 688161 |
Area Analisi dati e manovre finanziarie | Ferraina Giuseppe | 06 68816230 |
Area Federalismo fiscale e riforme | Ferri Andrea | 06 68816214/18 |
Area ICT e servizi ai Comuni | Zaffi Borgetti Gianpiero | 06 68816234 |
Area legale, contratti e acquisti | Granata Sara | 0668816264 |
Consigliere Delegato | Leccese Vito | 06 68816275/43 |
Contabilità ed equilibri di bilancio | Ferraina Giuseppe | 06 68816230 |
Dipartimento economia locale e formazione | Tortorella Walter | 06 688161 |
Dipartimento Finanza Locale | Ferri Andrea | 06 68816214/18 |
Data di creazione:
17/11/2020
Data di ultima modifica:
22/03/2023
Documenti allegati | |||
---|---|---|---|
Struttura Organizzativa IFEL - descrizione competenze | 14/04/2021 | (442.4 KB) |