Ammontare complessivo dei debiti
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2023 | 01/10/2024 | (236.21 KB) | |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2022 | 01/08/2023 | (444.57 KB) | |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2021 | 30/06/2023 | (446.75 KB) | |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2020 | 31/05/2022 | (439.67 KB) | |
| Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31/12/2019 | 09/04/2021 | (455.39 KB) | |
| Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31/12/2018 | 09/04/2021 | (81.4 KB) | |
| Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici al 31/12/2017 | 09/04/2021 | (233.95 KB) | |
Data di creazione:
09/04/2021
Data di ultima modifica:
01/10/2024