Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 842,37 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 659,67 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.750,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.055,29 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.400,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.750,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46.297,72 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.701,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.000,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.965,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
17/11/2020
Data di ultima modifica:
24/07/2026