Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 869,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 5.140,27 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 6.000,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 522,67 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 601,60 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 9.375,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 629,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.380,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 10.202,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 27.800,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
17/11/2020
Data di ultima modifica:
24/07/2026