Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10.025,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 56.369,71 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.200,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.500,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.500,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 15.415,38 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.190,13 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 2.800,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 292,80 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.406,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
17/11/2020
Data di ultima modifica:
24/07/2026