Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 2.392,33 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.600,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 5.000,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.480,16 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 5.200,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 141,67 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 71,67 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 45.831,86 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 12.332,31 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.750,00 € | Persona fisica |
Data di creazione:
17/11/2020
Data di ultima modifica:
24/07/2026