Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Elenco incarichi conferiti e autorizzati al personale dipendente
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| Incarico di docenza | Ferri Andrea | 2.160,00 | 29/01/2024 |
| Incarico di docenza | Monaco Francesco | 300,00 | 25/01/2024 |
| Docenza | Ferri Andrea | 400,00 | 15/12/2023 |
| Docenza | Monaco Francesco | 900,00 | 04/08/2023 |
| Docenza | Ferri Andrea | 450,00 | 12/07/2023 |
| Consulenza tecnico operativa | Canzoneri Alessandro | 31.680,00 | 06/07/2023 |
| Prestazione d'opera professionale occasionale | Gramigna Annalisa | 1.600,00 | 22/05/2023 |
| Docenza su politica di coesione e Open Data | Marinuzzi Giorgia | 540,00 | 03/05/2023 |
| Componente dello Strategic Advisory Board di Maggioli Spa | Tortorella Walter | 20.000,00 | 02/03/2023 |
| Docenza in materia di PPP e investimenti | Tortorella Walter | 300,00 | 23/02/2023 |
Data di creazione:
17/11/2020
Data di ultima modifica:
24/07/2026