Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.000,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 11.537,71 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 530,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.084,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.041,67 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 260,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 200,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.040,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.944,00 € | Persona fisica |
| 2025 | 4 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 659,67 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
17/11/2020
Data di ultima modifica:
27/07/2026