Articolazione degli uffici
Filtri
| Nome | Responsabili | Telefono |
|---|---|---|
| Area studi e statistiche territoriali | Marinuzzi Giorgia | 06 68816263 |
| Consigliere Delegato | Locoratolo Sergio | 06 68816275/43 |
| Dipartimento Economia Locale e Formazione | Tortorella Walter | 06 688161 |
| Dipartimento Finanza Locale | Ferri Andrea | 06 68816214/18 |
| Dipartimento Supporto ai Comuni e Politiche Europee | Monaco Francesco | 06 68816255 |
| Dipartimento. sistemi informativi e comunicazione | Teti Paolo | 06 68816256 |
| Direttore | Galeone Pierciro | 06 68816243/75 |
| Direzione Amministrativa | Fortuna Susanna | 06 68816211 |
| Osservatorio sugli investimenti comunali | Rughetti Angelo | 06 688161 |
| Presidente del Comitato di Garanzia e Indirizzo Scientifico | Canelli Alessandro | 06 68816275/43 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| ORGANIGRAMMA - 1 Settembre 2025 | 03/09/2025 | (333.99 KB) | |
Data di creazione:
17/11/2020
Data di ultima modifica:
10/07/2026